| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:03 | 11:33 | 29 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 09:34 | 10:19 | 44 分鐘 |
3 | 08:27 | 09:32 | 65 分鐘 | |
4 | 07:58 | 08:17 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 08:09 | 11:58 | 229 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 11:54 | 16:23 | 269 分鐘 |
7 | 10:30 | 10:30 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 20:59 | 22:29 | 90 分鐘 |
9 | 18:28 | 19:29 | 61 分鐘 | |
10 | 16:04 | 17:50 | 106 分鐘 | |
11 | 11:15 | 12:42 | 87 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 17:40 | 18:15 | 35 分鐘 |
13 | 13:59 | 16:43 | 164 分鐘 | |
14 | 05:54 | 06:19 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 19:06 | 20:37 | 91 分鐘 |
16 | 2024-11-02 | 11:19 | 12:21 | 61 分鐘 |
17 | 2024-11-01 | 09:14 | 11:04 | 109 分鐘 |
18 | 07:32 | 07:49 | 17 分鐘 | |
19 | 06:30 | 06:30 | 0 分鐘 | |
20 | 06:22 | 06:27 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freeshow.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |